# | Nombre | Tipo 1 | Tipo 2 | Japonés | Romanizado | Rom. oficial | G. hvo 1 | G. hvo 2 | JOH | HOE | SIN | TES1 | KAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | Bulbasaur | ![]() | ![]() | フシギダネ | Fushigidane | Fushigidane | Monstruo | Planta | 226 | 080CE | |||
002 | Ivysaur | ![]() | ![]() | フシギソウ | Fushigisō | Fushigisou | Monstruo | Planta | 227 | 081CE | |||
003 | Venusaur | ![]() | ![]() | フシギバナ | Fushigibana | Fushigibana | Monstruo | Planta | 228 | 082CE | |||
004 | Charmander | ![]() | ヒトカゲ | Hitokage | Hitokage | Monstruo | Dragón | 229 | 083CE | ||||
005 | Charmeleon | ![]() | リザード | Rizādo | Lizardo | Monstruo | Dragón | 230 | 084CE | ||||
006 | Charizard | ![]() | ![]() | リザードン | Rizādon | Lizardon | Monstruo | Dragón | 231 | 085CE | |||
007 | Squirtle | ![]() | ゼニガメ | Zenigame | Zenigame | Monstruo | Agua 1 | 232 | 086CE | ||||
008 | Wartortle | ![]() | カメール | Kamēru | Kameil | Monstruo | Agua 1 | 233 | 087CE | ||||
009 | Blastoise | ![]() | カメックス | Kamekkusu | Kamex | Monstruo | Agua 1 | 234 | 088CE | ||||
010 | Caterpie | ![]() | キャタピー | Kyatapī | Caterpie | Bicho | 024 | 023CE | |||||
011 | Metapod | ![]() | トランセル | Toranseru | Trancell | Bicho | 025 | 024CE | |||||
012 | Butterfree | ![]() | ![]() | バタフリー | Batafurī | Butterfree | Bicho | 026 | 025CE | ||||
013 | Weedle | ![]() | ![]() | ビードル | Bīdoru | Beedle | Bicho | 027 | 026CE | ||||
014 | Kakuna | ![]() | ![]() | コクーン | Kokūn | Cocoon | Bicho | 028 | 027CE | ||||
015 | Beedrill | ![]() | ![]() | スピアー | Supiā | Spear | Bicho | 029 | 028CE | ||||
016 | Pidgey | ![]() | ![]() | ポッポ | Poppo | Poppo | Volador | 010 | 017CE | ||||
017 | Pidgeotto | ![]() | ![]() | ピジョン | Pijon | Pigeon | Volador | 011 | 018CE | ||||
018 | Pidgeot | ![]() | ![]() | ピジョット | Pijotto | Pigeot | Volador | 012 | 019CE | ||||
019 | Rattata | ![]() | コラッタ | Koratta | Koratta | Campo | 017 | 059 | |||||
020 | Raticate | ![]() | ラッタ | Ratta | Ratta | Campo | 018 | 060 | |||||
021 | Spearow | ![]() | ![]() | オニスズメ | Onisuzume | Onisuzume | Volador | 013 | 109MO | ||||
022 | Fearow | ![]() | ![]() | オニドリル | Onidoriru | Onidrill | Volador | 014 | 110MO | ||||
023 | Ekans | ![]() | アーボ | Ābo | Arbo | Campo | Dragón | 050 | 037MO | ||||
024 | Arbok | ![]() | アーボック | Ābokku | Arbok | Campo | Dragón | 051 | 038MO | ||||
025 | Pikachu | ![]() | ピカチュウ | Pikachū | Pikachu | Campo | Hada | 022 | 156 | 104 | 036CE | ||
026 | Raichu | ![]() | ライチュウ | Raichū | Raichu | Campo | Hada | 023 | 157 | 105 | 037CE | ||
027 | Sandshrew | ![]() | サンド | Sando | Sand | Campo | 048 | 112 | 113 | 097MO | |||
028 | Sandslash | ![]() | サンドパン | Sandopan | Sandpan | Campo | 049 | 113 | 114 | 098MO | |||
029 | Nidoran♀ | ![]() | ニドラン♀ | Nidoran♀ | Nidoran♀ | Monstruo | Campo | 095 | 104CO | ||||
030 | Nidorina | ![]() | ニドリーナ | Nidorīna | Nidorina | Ninguno | 096 | 105CO | |||||
031 | Nidoqueen | ![]() | ![]() | ニドクイン | Nidokuin | Nidoqueen | Ninguno | 097 | 106CO | ||||
032 | Nidoran♂ | ![]() | ニドラン♂ | Nidoran♂ | Nidoran♂ | Monstruo | Campo | 098 | 107CO | ||||
033 | Nidorino | ![]() | ニドリーノ | Nidorīno | Nidorino | Monstruo | Campo | 099 | 108CO | ||||
034 | Nidoking | ![]() | ![]() | ニドキング | Nidokingu | Nidoking | Monstruo | Campo | 100 | 109CO | |||
035 | Clefairy | ![]() | ピッピ | Pippi | Pippi | Hada | 041 | 100 | 089 | ||||
036 | Clefable | ![]() | ピクシー | Pikushī | Pixy | Hada | 042 | 101 | 090 | ||||
037 | Vulpix | ![]() | ロコン | Rokon | Rokon | Campo | 125 | 153 | 248 | ||||
038 | Ninetales | ![]() | キュウコン | Kyūkon | Kyukon | Campo | 126 | 154 | 249 | ||||
039 | Jigglypuff | ![]() | ![]() | プリン | Purin | Purin | Hada | 044 | 138 | 282 | 120MO | ||
040 | Wigglytuff | ![]() | ![]() | プクリン | Pukurin | Pukurin | Hada | 045 | 139 | 283 | 121MO | ||
041 | Zubat | ![]() | ![]() | ズバット | Zubatto | Zubat | Volador | 037 | 063 | 028 | 061 | 145CE | |
042 | Golbat | ![]() | ![]() | ゴルバット | Gorubatto | Golbat | Volador | 038 | 064 | 029 | 062 | 146CE | |
043 | Oddish | ![]() | ![]() | ナゾノクサ | Nazonokusa | Nazonokusa | Planta | 083 | 088 | 106CE | |||
044 | Gloom | ![]() | ![]() | クサイハナ | Kusaihana | Kusaihana | Planta | 084 | 089 | 107CE | |||
045 | Vileplume | ![]() | ![]() | ラフレシア | Rafureshia | Ruffresia | Planta | 085 | 090 | 108CE | |||
046 | Paras | ![]() | ![]() | パラス | Parasu | Paras | Bicho | Planta | 070 | ||||
047 | Parasect | ![]() | ![]() | パラセクト | Parasekuto | Parasect | Bicho | Planta | 071 | ||||
048 | Venonat | ![]() | ![]() | コンパン | Konpan | Kongpang | Bicho | 108 | |||||
049 | Venomoth | ![]() | ![]() | モルフォン | Morufon | Morphon | Bicho | 109 | |||||
050 | Diglett | ![]() | ディグダ | Diguda | Digda | Campo | 132 | 001MO | |||||
051 | Dugtrio | ![]() | ダグトリオ | Dagutorio | Dugtrio | Campo | 133 | 002MO | |||||
052 | Meowth | ![]() | ニャース | Nyāsu | Nyarth | Campo | 136 | ||||||
053 | Persian | ![]() | ペルシアン | Perushian | Persian | Campo | 137 | ||||||
054 | Psyduck | ![]() | コダック | Kodakku | Koduck | Agua 1 | Campo | 138 | 158 | 043 | 028 | 059CE | |
055 | Golduck | ![]() | ゴルダック | Gorudakku | Golduck | Agua 1 | Campo | 139 | 159 | 044 | 029 | 060CE | |
056 | Mankey | ![]() | マンキー | Mankī | Mankey | Campo | 134 | ||||||
057 | Primeape | ![]() | オコリザル | Okorizaru | Okorizaru | Campo | 135 | ||||||
058 | Growlithe | ![]() | ガーディ | Gādi | Gardie | Campo | 127 | 051 | |||||
059 | Arcanine | ![]() | ウインディ | Uindi | Windie | Campo | 128 | 052 | |||||
060 | Poliwag | ![]() | ニョロモ | Nyoromo | Nyoromo | Agua 1 | 072 | 033MO | |||||
061 | Poliwhirl | ![]() | ニョロゾ | Nyorozo | Nyorozo | Agua 1 | 073 | 034MO | |||||
062 | Poliwrath | ![]() | ![]() | ニョロボン | Nyorobon | Nyorobon | Agua 1 | 074 | 035MO | ||||
063 | Abra | ![]() | ケーシィ | Kēshii | Casey | Humanoide | 089 | 039 | 020 | 102CE | |||
064 | Kadabra | ![]() | ユンゲラー | Yungerā | Yungerer | Humanoide | 090 | 040 | 021 | 103CE | |||
065 | Alakazam | ![]() | フーディン | Fūdin | Foodin | Humanoide | 091 | 041 | 022 | 104CE | |||
066 | Machop | ![]() | ワンリキー | Wanrikī | Wanriky | Humanoide | 140 | 073 | 040 | 057CO | |||
067 | Machoke | ![]() | ゴーリキー | Gōrikī | Goriky | Humanoide | 141 | 074 | 041 | 058CO | |||
068 | Machamp | ![]() | カイリキー | Kairikī | Kairiky | Humanoide | 142 | 075 | 042 | 059CO | |||
069 | Bellsprout | ![]() | ![]() | マダツボミ | Madatsubomi | Madatsubomi | Planta | 064 | 026MO | ||||
070 | Weepinbell | ![]() | ![]() | ウツドン | Utsudon | Utsudon | Planta | 065 | 027MO | ||||
071 | Victreebel | ![]() | ![]() | ウツボット | Utsubotto | Utsubot | Planta | 066 | 028MO | ||||
072 | Tentacool | ![]() | ![]() | メノクラゲ | Menokurage | Menokurage | Agua 3 | 162 | 066 | 136 | 025CO | ||
073 | Tentacruel | ![]() | ![]() | ドククラゲ | Dokukurage | Dokukurage | Agua 3 | 163 | 067 | 137 | 026CO | ||
074 | Geodude | ![]() | ![]() | イシツブテ | Ishitsubute | Ishitsubute | Mineral | 034 | 057 | 031 | 009MO | ||
075 | Graveler | ![]() | ![]() | ゴローン | Gorōn | Golone | Mineral | 035 | 058 | 032 | 010MO | ||
076 | Golem | ![]() | ![]() | ゴローニャ | Gorōnya | Golonya | Mineral | 036 | 059 | 033 | 011MO | ||
077 | Ponyta | ![]() | ポニータ | Ponīta | Ponyta | Campo | 201 | 090 | |||||
078 | Rapidash | ![]() | ギャロップ | Gyaroppu | Gallop | Campo | 202 | 091 | |||||
079 | Slowpoke | ![]() | ![]() | ヤドン | Yadon | Yadon | Monstruo | Agua 1 | 080 | 133CO | |||
080 | Slowbro | ![]() | ![]() | ヤドラン | Yadoran | Yadoran | Monstruo | Agua 1 | 081 | 134CO | |||
081 | Magnemite | ![]() | ![]() | コイル | Koiru | Coil | Mineral | 118 | 082 | 178 | 048 | 069MO | |
082 | Magneton | ![]() | ![]() | レアコイル | Reakoiru | Rarecoil | Mineral | 119 | 083 | 179 | 049 | 070MO | |
083 | Farfetch'd | ![]() | ![]() | カモネギ | Kamonegi | Kamonegi | Volador | Campo | 158 | 061CE | |||
084 | Doduo | ![]() | ![]() | ドードー | Dōdō | Dodo | Volador | 199 | 092 | 094CE | |||
085 | Dodrio | ![]() | ![]() | ドードリオ | Dōdorio | Dodorio | Volador | 200 | 093 | 095CE | |||
086 | Seel | ![]() | パウワウ | Pauwau | Pawou | Agua 1 | Campo | 176 | 265 | ||||
087 | Dewgong | ![]() | ![]() | ジュゴン | Jugon | Jugon | Agua 1 | Campo | 177 | 266 | |||
088 | Grimer | ![]() | ベトベター | Betobetā | Betbeter | Amorfo | 116 | 106 | 064 | ||||
089 | Muk | ![]() | ベトベトン | Betobeton | Betbeton | Amorfo | 117 | 107 | 065 | ||||
090 | Shellder | ![]() | シェルダー | Sherudā | Shellder | Agua 3 | 169 | 036CO | |||||
091 | Cloyster | ![]() | ![]() | パルシェン | Parushen | Parshen | Agua 3 | 170 | 037CO | ||||
092 | Gastly | ![]() | ![]() | ゴース | Gōsu | Ghos | Amorfo | 058 | 069 | 030MO | |||
093 | Haunter | ![]() | ![]() | ゴースト | Gōsuto | Ghost | Amorfo | 059 | 070 | 031MO | |||
094 | Gengar | ![]() | ![]() | ゲンガー | Gengā | Gangar | Amorfo | 060 | 071 | 032MO | |||
095 | Onix | ![]() | ![]() | イワーク | Iwāku | Iwark | Mineral | 062 | 034 | 071 | 053CO | ||
096 | Drowzee | ![]() | スリープ | Surīpu | Sleep | Humanoide | 087 | ||||||
097 | Hypno | ![]() | スリーパー | Surīpā | Sleeper | Humanoide | 088 | ||||||
098 | Krabby | ![]() | クラブ | Kurabu | Crab | Agua 3 | 164 | ||||||
099 | Kingler | ![]() | キングラー | Kingurā | Kingler | Agua 3 | 165 | ||||||
100 | Voltorb | ![]() | ビリリダマ | Biriridama | Biriridama | Mineral | 120 | 084 | 072MO | ||||
101 | Electrode | ![]() | マルマイン | Marumain | Marumine | Mineral | 121 | 085 | 073MO | ||||
102 | Exeggcute | ![]() | ![]() | タマタマ | Tamatama | Tamatama | Planta | 104 | 136CO | ||||
103 | Exeggutor | ![]() | ![]() | ナッシー | Nasshī | Nassy | Planta | 105 | 137CO | ||||
104 | Cubone | ![]() | カラカラ | Karakara | Karakara | Monstruo | 203 | 060CO | |||||
105 | Marowak | ![]() | ガラガラ | Garagara | Garagara | Monstruo | 204 | 061CO | |||||
106 | Hitmonlee | ![]() | サワムラー | Sawamurā | Sawamular | Humanoide | 144 | ||||||
107 | Hitmonchan | ![]() | エビワラー | Ebiwarā | Ebiwalar | Humanoide | 145 | ||||||
108 | Lickitung | ![]() | ベロリンガ | Beroringa | Beroringa | Monstruo | 178 | 161 | 284 | 134MO | |||
109 | Koffing | ![]() | ドガース | Dogāsu | Dogars | Amorfo | 114 | 108 | 046 | ||||
110 | Weezing | ![]() | マタドガス | Matadogasu | Matadogas | Amorfo | 115 | 109 | 047 | ||||
111 | Rhyhorn | ![]() | ![]() | サイホーン | Saihōn | Sihorn | Monstruo | Campo | 206 | 169 | 186 | 050CO | |
112 | Rhydon | ![]() | ![]() | サイドン | Saidon | Sidon | Monstruo | Campo | 207 | 170 | 187 | 051CO | |
113 | Chansey | ![]() | ラッキー | Rakkī | Lucky | Hada | 217 | 097 | |||||
114 | Tangela | ![]() | モンジャラ | Monjara | Monjara | Planta | 179 | 181 | 216 | ||||
115 | Kangaskhan | ![]() | ガルーラ | Garūra | Garura | Monstruo | 205 | 062CO | |||||
116 | Horsea | ![]() | タッツー | Tattsū | Tattu | Agua 1 | Dragón | 186 | 184 | 039CO | |||
117 | Seadra | ![]() | シードラ | Shīdora | Seadra | Agua 1 | Dragón | 187 | 185 | 040CO | |||
118 | Goldeen | ![]() | トサキント | Tosakinto | Tosakinto | Agua 2 | 078 | 050 | 078 | 053CE | |||
119 | Seaking | ![]() | アズマオウ | Azumaō | Azumao | Agua 2 | 079 | 051 | 079 | 054CE | |||
120 | Staryu | ![]() | ヒトデマン | Hitodeman | Hitodeman | Agua 3 | 167 | 143 | 238 | 034CO | |||
121 | Starmie | ![]() | ![]() | スターミー | Sutāmī | Starmie | Agua 3 | 168 | 144 | 239 | 035CO | ||
122 | Mr. Mime | ![]() | ![]() | バリヤード | Bariyādo | Barrierd | Humanoide | 156 | 095 | 114CO | |||
123 | Scyther | ![]() | ![]() | ストライク | Sutoraiku | Strike | Bicho | 110 | 195 | 136MO | |||
124 | Jynx | ![]() | ![]() | ルージュラ | Rūjura | Rougela | Humanoide | 153 | 084MO | ||||
125 | Electabuzz | ![]() | エレブー | Erebū | Eleboo | Humanoide | 155 | 198 | 057 | ||||
126 | Magmar | ![]() | ブーバー | Būbā | Boober | Humanoide | 151 | 201 | 054 | ||||
127 | Pinsir | ![]() | カイロス | Kairosu | Kailios | Bicho | 112 | 167 | 146 | 130CO | |||
128 | Tauros | ![]() | ケンタロス | Kentarosu | Kentauros | Campo | 148 | 125CO | |||||
129 | Magikarp | ![]() | コイキング | Koikingu | Koiking | Agua 2 | Dragón | 076 | 052 | 023 | 049CE | ||
130 | Gyarados | ![]() | ![]() | ギャラドス | Gyaradosu | Gyarados | Agua 2 | Dragón | 077 | 053 | 024 | 050CE | |
131 | Lapras | ![]() | ![]() | ラプラス | Rapurasu | Laplace | Monstruo | Agua 1 | 219 | 242 | 150CO | ||
132 | Ditto | ![]() | メタモン | Metamon | Metamon | Ditto | 092 | 261 | 138MO | ||||
133 | Eevee | ![]() | イーブイ | Ībui | Eievui | Campo | 180 | 163 | 091 | 077CO | |||
134 | Vaporeon | ![]() | シャワーズ | Shawāzu | Showers | Campo | 181 | 164 | 092 | 078CO | |||
135 | Jolteon | ![]() | サンダース | Sandāsu | Thunders | Campo | 182 | 165 | 093 | 079CO | |||
136 | Flareon | ![]() | ブースター | Būsutā | Booster | Campo | 183 | 166 | 094 | 080CO | |||
137 | Porygon | ![]() | ポリゴン | Porigon | Porygon | Mineral | 215 | 192 | |||||
138 | Omanyte | ![]() | ![]() | オムナイト | Omunaito | Omnite | Agua 1 | Agua 3 | 220 | ||||
139 | Omastar | ![]() | ![]() | オムスター | Omusutā | Omstar | Agua 1 | Agua 3 | 221 | ||||
140 | Kabuto | ![]() | ![]() | カブト | Kabuto | Kabuto | Agua 1 | Agua 3 | 222 | ||||
141 | Kabutops | ![]() | ![]() | カブトプス | Kabutopusu | Kabutops | Agua 1 | Agua 3 | 223 | ||||
142 | Aerodactyl | ![]() | ![]() | プテラ | Putera | Ptera | Volador | 224 | 068CO | ||||
143 | Snorlax | ![]() | カビゴン | Kabigon | Kabigon | Monstruo | 225 | 113 | 139CE | ||||
144 | Articuno | ![]() | ![]() | フリーザー | Furīzā | Freezer | Ninguno | 235 | 151CO | ||||
145 | Zapdos | ![]() | ![]() | サンダー | Sandā | Thunder | Ninguno | 236 | 152CO | ||||
146 | Moltres | ![]() | ![]() | ファイヤー | Faiyā | Fire | Ninguno | 237 | 153CO | ||||
147 | Dratini | ![]() | ミニリュウ | Miniryū | Miniryu | Agua 1 | Dragón | 241 | 145MO | ||||
148 | Dragonair | ![]() | ハクリュー | Hakuryū | Hakuryu | Agua 1 | Dragón | 242 | 146MO | ||||
149 | Dragonite | ![]() | ![]() | カイリュー | Kairyū | Kairyu | Agua 1 | Dragón | 243 | 147MO | |||
150 | Mewtwo | ![]() | ミュウツー | Myūtsū | Mewtwo | Ninguno | 249 | 151MO | |||||
151 | Mew | ![]() | ミュウ | Myū | Mew | Ninguno | 250 |
seguidme:
@manuelverdejo2000
jueves, 29 de enero de 2015
Todos los pokemons
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario